仪器使用视频 仪器使用说明书 产品标准试验方法 |
HK-12579 润滑油泡沫特性测定器.mp4 | 84.68MB | 下载 |
HK-11143 加抑制剂矿物油防锈性能测定器.mp4 | 107.68MB | 下载 |
HK-0308 润滑油空气释放值测定器.mp4 | 68.46MB | 下载 |
HK-0109 润滑脂抗水淋性能测定器.mp4 | 54.7MB | 下载 |
HK-499 航空涡轮发动机润滑剂腐蚀性和氧化安定性测定器.mp4 | 44.47MB | 下载 |
HK-0193 自动润滑油氧化安定性测定器(旋转氧弹法).mp4 | 75.99MB | 下载 |
HK-0562 发动机油边界泵送温度测定器.mp4 | 156.3MB | 下载 |
HK-0703 高温高剪切动力黏度测定器.mp4 | 153.37MB | 下载 |
HK-0059A 自动润滑油蒸发损失测定器(诺亚克A法).mp4 | 107.04MB | 下载 |
HK-17144 自动石油产品残炭测定器(微量法).mp4 | 76.48MB | 下载 |
HKT-012 红外体温计检定装置.pdf | 386.81KB | 下载 |
HK-33400 中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定器.pdf | 185.58KB | 下载 |
HKT-001A 循环式低温恒温浴.pdf | 167.72KB | 下载 |
HK-26984 原油蒸馏测定器.pdf | 359.0KB | 下载 |
HK-23436 汽车风窗玻璃清洗液洗净力测定器.pdf | 212.8KB | 下载 |
HK-21929A 自动泰格闭口杯闪点测定器.pdf | 357.25KB | 下载 |
HK-21789A 自动阿贝尔闭口闪点测定器.pdf | 386.13KB | 下载 |
HK-268 石油产品残炭测定器(康氏法).pdf | 255.07KB | 下载 |
HK-11145 润滑剂低温黏度测定器(勃罗克费尔特黏度计法).pdf | 710.55KB | 下载 |
HK-8022 润滑油抗乳化性能测定器.pdf | 540.85KB | 下载 |
GB 13895-2018 重负荷车辆齿轮油(GL-5).pdf | 808.12KB | 下载 |
GB/T 6538-2022 发动机油表观黏度的测定 冷启动模拟机法.pdf | 3.24MB | 下载 |
GB/T 2449.1-2021 工业硫磺 第1部分:固体产品.pdf | 2.38MB | 下载 |
GB/T 11132-2022 液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法.pdf | 2.21MB | 下载 |
JTG E20-2011 公路工程沥青及沥青混合料试验规程.pdf | 43.2MB | 下载 |
NB/SH/T 0193-2022 润滑油氧化安定性的测定 旋转氧弹法.pdf | 4.27MB | 下载 |
GB/T 1632.1-2008 塑料 使用毛细管粘度计测定聚合物稀溶液粘度第1部分通则.pdf | 2.1MB | 下载 |
GB/T 1632.5-2008 塑料 使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度 第5部分热塑性均聚和共聚型聚酯(TP).pdf | 1.79MB | 下载 |
GB/T 30515-2014 透明和不透明液体石油产品运动粘度测定法及动力粘度计算法.pdf | 7.66MB | 下载 |
GB/T 17932-2013 膜级聚酯切片(PET).pdf | 683.31KB | 下载 |
![]() |
|